heute | morgen | 2.Tagen | 3.Tagen | 4.Tagen |
---|---|---|---|---|
heute | morgen | 2.Tagen | 3.Tagen | 4.Tagen |
---|---|---|---|---|
ohne Gewähr! | 1/Std | ||
---|---|---|---|
![]() | Min. | 73 nSv/h | Normal Wert |
Max. | 125 nSv/h | Normal Wert | |
Durch. | 86.907096862793 nSv/h | Normal Wert | |
Akt. | nSv/h | Normal Wert |
heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|
Unbekannt | mittel | mittel |
heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|
mittel | mittel | mittel |
Art | heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuß | |||
Birke | |||
Erle | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen | |||
Esche |