heute | morgen | 2.Tagen | 3.Tagen | 4.Tagen |
---|---|---|---|---|
heute | morgen | 2.Tagen | 3.Tagen | 4.Tagen |
---|---|---|---|---|
ohne Gewähr! | 1/Std | ||
---|---|---|---|
Min. | 76 nSv/h | Normal Wert | |
Max. | 102 nSv/h | Normal Wert | |
Durch. | 79.242431640625 nSv/h | Normal Wert | |
Akt. | nSv/h | Normal Wert |
heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|
gering | gering | gering |
heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|
gering | gering | gering |
Art | heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuß | |||
Birke | |||
Erle | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen | |||
Esche |