heute | morgen | 2.Tagen | 3.Tagen | 4.Tagen |
---|---|---|---|---|
heute | morgen | 2.Tagen | 3.Tagen | 4.Tagen |
---|---|---|---|---|
ohne Gewähr! | 1/Std | ||
---|---|---|---|
Min. | 69 nSv/h | Normal Wert | |
Max. | 103 nSv/h | Normal Wert | |
Durch. | 95.7385648489 nSv/h | Normal Wert | |
Akt. | nSv/h | Normal Wert |
heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|
gering | gering | gering |
heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|
gering | gering | gering |
Art | heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuß | |||
Birke | |||
Erle | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen | |||
Esche |
Bewertung:
Bewerten ist nur im Eingeloggten zustand möglich
Kommentieren ist nur im Eingeloggten zustand möglich